最新動態(tài)
- 2024/11/042025春糖將于3月25-27日在成都舉行
- 2024/10/12酒博洋河時刻|中國白酒出海,從“星火燎原”到“星光燦爛”
- 2024/09/27飄香馬來西亞!“夢之藍手工班全球行”東南亞啟航
- 2024/09/27揚華夏之帆,助華商之夢!洋河股份亮相第十七屆世界華商大會
- 2024/09/08“萬窖齊開 酒中頭排”2024洋河第七屆開窖節(jié)舉行
三基地廢紙廢塑料處理項目
三基地廢紙廢塑料處理項目采購公告 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購條件 | |||||||||||||||||||||||||||||
本采購項目三基地廢紙廢塑料處理項目(項目編號:A4031111111001904),項目業(yè)主(采購人)為江蘇洋河酒廠股份有限公司,資金來源于 自籌 。項目已具備采購條件,現(xiàn)對該項目進行談判采購。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2. 項目概況與采購范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、本次招標(biāo)的標(biāo)的物為發(fā)包方洋河、雙溝、泗陽基地生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的、經(jīng)發(fā)包方確認的廢紙及廢塑料等。具體要求詳見競價文件。 2、處理數(shù)量:標(biāo)的物最近十個月(2022年11月01日至2023年8月23日)產(chǎn)生數(shù)量。 (1)洋河基地:廢紙類4529.74噸,廢塑料類574.18 噸,彩箱彩盒類1062.92噸。 (2)雙溝基地:廢紙類1013.36噸,廢塑料類105.7噸,彩箱彩盒類132.78噸。 (3)泗陽基地:廢紙類983.08噸,廢塑料類87.08噸,彩箱彩盒類179.03噸。 說明:以上數(shù)據(jù)僅為三基地最近十個月的廢紙及廢塑料實際產(chǎn)生數(shù)據(jù),僅供參考,具體數(shù)量以實際發(fā)生量為準,投標(biāo)前投標(biāo)單位需到現(xiàn)場聯(lián)系物資公司相關(guān)負責(zé)人詳細了解物資處理模式、年度出產(chǎn)數(shù)量,后期因生產(chǎn)或工藝等調(diào)整導(dǎo)致數(shù)量與參考數(shù)量偏差較大的,風(fēng)險由承包人自行承擔(dān),招標(biāo)人不予補償。 | |||||||||||||||||||||||||||||
3. 供應(yīng)商資格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||
具有獨立法人資質(zhì)的公司,發(fā)包方在職及內(nèi)退職工不得參與投標(biāo)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
4. 采購文件的獲取 | |||||||||||||||||||||||||||||
4.1凡有意參加者,獲取采購文件前必須在 (洋河e采平臺,網(wǎng)址:https://trade.chinayanghe.com/TPBidder) 完成供應(yīng)商注冊,注冊方法詳見___相關(guān)要求。 凡有意參加者,請于2023年09月28日至2023年10月11日(北京時間,下同),到見文件獲取本項目采購文件并選擇擬參加的標(biāo)段(包)。 請投標(biāo)人注意:本項目僅注冊、繳納采購文件購買費、下載采購文件(需同時下載附件word版采購文件)是在平臺操作,響應(yīng)文件制作和提交均不在平臺操作,無需辦理CA鎖或標(biāo)證通。響應(yīng)文件由投標(biāo)人根據(jù)采購文件要求自行制作,并通過郵件方式提交。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
5. 響應(yīng)文件遞交及開啟信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.1 響應(yīng)文件遞交截止時間:2023年10月11日 14時00分,遞交地點:見文件 5.2 響應(yīng)文件開啟時間:2023年10月11日 14時00分,開啟地點:見文件 |
|||||||||||||||||||||||||||||
6. 談判信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
6.1 談判時間:2023年10月11日 6.2 談判地點:見文件。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
7. 聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
|